# ECGO — Company Structure Overview

> **Dokumen ini adalah titik awal onboarding AI Solution Engineer.**
> Tujuan: memetakan seluruh departemen perusahaan sebagai dasar identifikasi peluang otomasi dan AI/ML.
>
> Status: DRAFT — perlu validasi dengan stakeholder internal.
> Dibuat: 2026-09-08

---

## Profil Perusahaan

ECGO bergerak di bidang **layanan armada kendaraan listrik** (Electric Vehicle Fleet Services), mencakup:

- Manajemen armada kendaraan listrik (fleet management)
- Monitoring baterai dan kondisi kendaraan (battery & IoT monitoring)
- Penjadwalan teknisi lapangan (field technician scheduling)
- Pelaporan operasional dan keuangan (financial & operational reporting)

---

## Struktur Departemen

### 1. OPERATIONS
Inti operasional harian perusahaan.

| Sub-Departemen | Fungsi Utama |
|---|---|
| **Fleet Management** | Pengelolaan armada: alokasi kendaraan, utilization tracking, jadwal perawatan |
| **Battery Monitoring** | Monitoring real-time kondisi baterai via sensor IoT/GPS, SOH/SOC tracking |
| **Field Operations** | Penjadwalan dan dispatching teknisi ke lapangan, inspeksi, perbaikan |
| **Logistics & Routing** | Perencanaan rute pengiriman/operasi, optimasi jarak dan waktu |

**Potensi Otomasi:** Predictive maintenance baterai, auto-scheduling teknisi, anomali detection baterai.

---

### 2. TECHNOLOGY / IT
Tulang punggung sistem digital perusahaan.

| Sub-Departemen | Fungsi Utama |
|---|---|
| **Data Engineering** | Pipeline data dari IoT, GPS, sensor; data warehouse; ETL/ELT |
| **Software Development** | Internal apps, dashboard operasional, API integrasi |
| **Infrastructure & DevOps** | Cloud (GCP/AWS/Azure), server, keamanan data, monitoring sistem |

**Potensi Otomasi:** Automated data pipelines, MLOps deployment, LLM internal tools.

---

### 3. FINANCE
Pengelolaan keuangan dan pelaporan.

| Sub-Departemen | Fungsi Utama |
|---|---|
| **Accounting** | Pembukuan, rekonsiliasi, payable/receivable |
| **Financial Reporting** | Laporan keuangan bulanan/kuartalan, P&L, cash flow |
| **Budgeting & Planning** | Anggaran tahunan, forecast, cost analysis per armada |
| **Billing & Revenue** | Invoice klien, revenue tracking, penagihan |

**Potensi Otomasi:** Auto-rekonsiliasi, anomaly detection transaksi, automated reporting.

---

### 4. HUMAN RESOURCES (HR)
Pengelolaan sumber daya manusia.

| Sub-Departemen | Fungsi Utama |
|---|---|
| **Recruitment** | Perekrutan, seleksi, onboarding karyawan baru |
| **Payroll & Benefits** | Penggajian, tunjangan, kompensasi teknisi lapangan |
| **Training & Development** | Pelatihan teknis, sertifikasi, pengembangan kompetensi |
| **Performance Management** | KPI karyawan, evaluasi kinerja, promosi |

**Potensi Otomasi:** Automated payroll calculation, performance scoring dari data operasional.

---

### 5. SALES & BUSINESS DEVELOPMENT
Pertumbuhan bisnis dan akuisisi klien.

| Sub-Departemen | Fungsi Utama |
|---|---|
| **Sales** | Penjualan layanan fleet ke korporat/BUMN, negosiasi kontrak |
| **Business Development** | Kemitraan strategis, ekspansi pasar, proposal bisnis |
| **Account Management** | Manajemen relasi klien existing, renewal kontrak |

**Potensi Otomasi:** Lead scoring, churn prediction klien, automated proposal generation.

---

### 6. CUSTOMER SERVICE
Dukungan pelanggan dan resolusi masalah.

| Sub-Departemen | Fungsi Utama |
|---|---|
| **Help Desk / Support** | Handling keluhan, pertanyaan operasional klien |
| **SLA Monitoring** | Tracking dan pelaporan pemenuhan Service Level Agreement |
| **Feedback & Quality** | Survei kepuasan klien, analisis feedback |

**Potensi Otomasi:** Chatbot tier-1, auto-ticketing, SLA breach prediction.

---

### 7. MARKETING
Branding dan komunikasi eksternal.

| Sub-Departemen | Fungsi Utama |
|---|---|
| **Digital Marketing** | Media sosial, konten, SEO/SEM |
| **Brand & Communication** | Identitas merek, press release, event |
| **Market Research** | Analisis kompetitor, riset pasar EV |

**Potensi Otomasi:** Content generation (LLM), automated campaign reporting, sentiment analysis.

---

### 8. PRODUCT MANAGEMENT
Pengelolaan produk dan layanan digital.

| Sub-Departemen | Fungsi Utama |
|---|---|
| **Product Roadmap** | Perencanaan fitur platform/dashboard, prioritisasi |
| **UX Research** | User research, usability testing internal tools |
| **Business Analysis** | Analisis kebutuhan bisnis, dokumentasi requirement |

**Potensi Otomasi:** Feature usage analytics, automated user feedback summarization.

---

### 9. LEGAL & COMPLIANCE
Kepatuhan regulasi dan aspek hukum.

| Sub-Departemen | Fungsi Utama |
|---|---|
| **Legal** | Kontrak, perizinan, sengketa hukum |
| **Regulatory Compliance** | Kepatuhan regulasi kendaraan listrik, LKPP (jika B2G), data privacy |
| **Risk Management** | Identifikasi dan mitigasi risiko operasional/bisnis |

**Potensi Otomasi:** Contract review assistance (LLM), compliance checklist automation.

---

## Peta Aliran Data Utama

```
IoT Sensors / GPS Devices
        │
        ▼
[ Data Engineering Pipeline ]
        │
   ┌────┴────┐
   │         │
   ▼         ▼
Operations  Finance
Dashboard   Reporting
   │
   ▼
[ AI/ML Models ]
   ├── Predictive Maintenance (Battery)
   ├── Technician Scheduling Optimizer
   ├── Financial Anomaly Detection
   └── Fleet Utilization Forecasting
```

---

## Prioritas Identifikasi Masalah (To Be Filled)

> Dokumen identifikasi masalah per departemen ada di: `02_automation/identified_problems/`

| Departemen | Estimasi Tingkat Manual Work | Prioritas AI |
|---|---|---|
| Operations - Battery | Tinggi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Operations - Field Ops | Tinggi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Finance - Reporting | Sedang-Tinggi | ⭐⭐⭐⭐ |
| Technology - Data Pipeline | Sedang | ⭐⭐⭐⭐ |
| HR - Payroll | Sedang | ⭐⭐⭐ |
| Customer Service | Sedang | ⭐⭐⭐ |
| Sales - Lead Scoring | Rendah-Sedang | ⭐⭐ |

---

## Tech Stack Perusahaan

| Komponen | Teknologi |
|---|---|
| **Database Produksi** | MySQL |
| **Logs / Analitik** | PostgreSQL |
| **Mobile Frontend** | Flutter |
| **Dokumentasi** | GitHub — repo: `ecgo platform` |
| **Ticket & Issue Tracking** | Linear (via MCP) |
| **AI Tooling** | Claude Code + Linear MCP |

### Implikasi Arsitektur

- Solusi otomasi harus bisa membaca dari **MySQL** (data operasional) dan **PostgreSQL** (logs)
- Output dashboard/UI mobile → **Flutter**
- Setiap improvement didokumentasikan di GitHub dan di-track sebagai ticket di **Linear**
- Pipeline data: MySQL/PostgreSQL → ETL → Model → Dashboard / Flutter app

---

## Referensi & Dokumen Terkait

- `02_automation/identified_problems/` — Dokumen identifikasi masalah per departemen
- `02_automation/improvement_docs/` — Proposal perbaikan dan solusi AI/ML
- `03_data_pipelines/` — Arsitektur pipeline data
- `04_dashboards/` — Dashboard monitoring dan operasional
- GitHub repo: `ecgo platform` — dokumentasi teknis
- Linear — ticket tracking semua automation tasks
